448966
Contratos
118.3B€
Importe Total
57552
Empresas
3597
UTEs
263K€
Media/Contrato
Desglose por Tipo de Servicio
Concentración de Mercado
Top Leader5%
FCC MEDIO AMBIENTE
4.7%URBASER
2.3%ENDESA ENERGÍA
1.7%+ 3 otras empresas
Ranking de Empresas Adjudicatarias
117036 empresas · 118.3B€
| Rank | Empresa | Total |
|---|---|---|
| 1 | FC | 5.6B€ |
| 2 | UR | 2.8B€ |
| 3 | EN | 2.0B€ |
| 4 | VA | 1.9B€ |
| 5 | UT | 1.4B€ |
| 6 | CO CORP.CLD SERV.URBANOS TRATAMIENTO DE RESIDUOS B081734112 contratos | 1.1B€ |
| 7 | PA | 833.0M€ |
| 8 | PR | 795.1M€ |
| 9 | UT | 655.8M€ |
| 10 | TU TUSGSAL DIREXIS A580113391 contratos | 635.9M€ |
| 11 | CL | 616.7M€ |
| 12 | SO SOCIEDAD DE AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA A4602766027 contratos Recogida residuosServicios limpieza+7 | 616.2M€ |
| 13 | VO VOLTES CONNECTA B2558388128 contratos | 575.4M€ |
| 14 | AC | 553.9M€ |
| 15 | UT | 540.4M€ |
| 16 | FE | 534.0M€ |
| 17 | SA | 533.9M€ |
| 18 | UT | 511.9M€ |
| 19 | AL | 500.6M€ |
| 20 | VÍ | 490.5M€ |
| 21 | FC FCC CONSTRUCCIÓN, S.A.- EL SILBO CONSTRUCCIONES Y OBRAS, S.L. - SYOCSA-INARSA INSTALACIONES Y SERVICIOS SIN-NIF--917926735762 contratos Viales/carreteras | 480.7M€ |
| 22 | UT | 476.5M€ |
| 23 | UT | 443.4M€ |
| 24 | UT | 443.4M€ |
| 25 | OH | 375.2M€ |
Para Analistas
Datos extraídos de la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP). Incluye contratos de mantenimiento urbano, limpieza y zonas verdes.
Sobre las UTEs
Las Uniones Temporales de Empresas (UTEs) son agrupaciones para licitar. El importe se atribuye equitativamente a cada empresa miembro.
Fuente de Datos: PLACSP
Los datos provienen del feed Atom de la Plataforma de Contratación del Sector Público. Se filtran contratos adjudicados (ADJ) con CPVs de mantenimiento urbano: limpieza viaria, zonas verdes, alumbrado, recogida de residuos y viales.
Fuente: contrataciondelsectorpublico.gob.es
Contratos: 448966
Actualización: 2026-01-01