2195
Municipios
2.4B€
Gasto Total
35€
Media Per Cápita
Fresno de Torote
Líder Per Cápita
Categorías
Configuración
Limpieza viaria
Limpieza de calles, plazas y espacios públicos
Mediana Nacional
25.96€/hab
Ranking de Municipios
Analizando 2195 entidades
| Rank | Municipio | € Per cápita |
|---|---|---|
| 1 | FR Fresno de Torote Madrid | 481€ |
| 2 | NO Noja Cantabria | 385€ |
| 3 | AS Ascó Tarragona | 367€ |
| 4 | SA Santa Susanna Barcelona | 367€ |
| 5 | TE Teguise Las Palmas | 315€ |
| 6 | VA Valdemanco Madrid | 267€ |
| 7 | VE Venturada Madrid | 261€ |
| 8 | CA Carboneras Almería | 261€ |
| 9 | CO Costitx Baleares | 223€ |
| 10 | GA Gallardos (Los) Almería | 222€ |
| 11 | SA Santanyí Baleares | 221€ |
| 12 | LU Lubrín Almería | 211€ |
| 13 | PO Pobla de Mafumet (La) Tarragona | 209€ |
| 14 | LA Laredo Cantabria | 191€ |
| 15 | CA Castell-Platja d'Aro Girona | 185€ |
| 16 | SA San Roque Cádiz | 181€ |
| 17 | CA Cabrera d'Anoia Barcelona | 181€ |
| 18 | NU Nucia (la) Alicante | 176€ |
| 19 | NE Nerja Málaga | 175€ |
| 20 | AL Algeciras Cádiz | 169€ |
| 21 | MO Mojácar Almería | 166€ |
| 22 | CA Castellbisbal Barcelona | 161€ |
| 23 | GE Getaria Guipúzcoa | 158€ |
| 24 | TO Torrevieja Alicante | 156€ |
| 25 | CO Covaleda Soria | 151€ |
Para Analistas
Accede a series históricas y comparativas regionales para informes estratégicos.
Para Ciudadanos
Entiende en qué se gasta el dinero de tus impuestos en comparación con otras ciudades.
Sobre la Transparencia de Datos
Este dashboard visualiza las Liquidaciones de Presupuestos publicadas por el Ministerio de Hacienda (CONPREL). Los datos son actualizados trimestralmente conforme a la normativa vigente de transparencia local.
Fuente: Ministerio de Hacienda - CONPREL
Versión: v1.0-2024
Actualización: 2025-12-28