1.6B€
Importe Total
1347
Empresas
1.2M€
Media/Empresa
Edificios Públicos
Área
Líderes en Mantenimiento de Edificios
1347 adjudicatarias especializadas
| Rank | Empresa | Importe en Edificios |
|---|---|---|
| 1 | EL ELECNOR A48027056 | 150.1M€ |
| 2 | EL ELECNOR, SERVICIOS Y PROYECTOS A79486833 | 66.9M€ |
| 3 | SE SERVEO SERVICIOS A80241789 | 59.3M€ |
| 4 | UT UTE ELECTROTECNIA MONRABAL SLU - AFC NORTE GLOBALCA SIN-NIF--23543364323 | 55.4M€ |
| 5 | SA SAMPOL INGENIERÍA Y OBRAS A07088206 | 55.2M€ |
| 6 | VE VEOLIA SERVICIOS LECAM A28233922 | 49.5M€ |
| 7 | EU EULEN A28517308 | 40.8M€ |
| 8 | OH OHL SERVICIOS-INGESAN A27178789 | 40.5M€ |
| 9 | FE FERROVIAL SERVICIOS A80241789 | 40.1M€ |
| 10 | UR URBIA, INTERMEDIACIÓN, INGENIERÍA Y SERVICIOS A07077969 | 37.4M€ |
| 11 | CO COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT A60470127 | 32.6M€ |
| 12 | SA SACYR FACILITIES A83709873 | 30.0M€ |
| 13 | CO COFELY ESPAÑA A28368132 | 29.5M€ |
| 14 | CE CENTENARI SALUD B02599363 | 28.5M€ |
| 15 | EI EIFFAGE ENERGÍA B02272490 | 26.9M€ |
| 16 | AL ALUMBRADOS VIARIOS A08523094 | 25.6M€ |
| 17 | CL CLECE A80364243 | 25.3M€ |
| 18 | AC ACIERTA ASISTENCIA A28346054 | 23.1M€ |
| 19 | FU FULTON, SERVICIOS INTEGRALES A97152094 | 21.8M€ |
| 20 | CO COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS A46146387 | 21.6M€ |
| 21 | TH THYSSENKRUPP ELEVADORES B46001897 | 21.2M€ |
| 22 | VE VEOLIA SERVICIOS NORTE A15208408 | 19.4M€ |
| 23 | AC ACCIONA FACILITY SERVICES A08175994 | 19.0M€ |
| 24 | FO FOMENTO VALENCIA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A96062948 | 17.8M€ |
| 25 | LA LANTANIA S.A.U-TECMO INSTALACIONES, OBRAS Y SERVICIOS SIN-NIF-431911482062 | 16.1M€ |
¿Qué incluye esta sección?
Analizamos específicamente contratos de mantenimiento integral, climatización, ascensores y limpieza técnica de edificios municipales, colegios y centros deportivos.
Cobertura Nacional
Datos 2024-2025